| AIDA64 Extreme Edition |
| Wersja | AIDA64 v2.80.2327 Beta/pl | ||
| Benchmark Module | 3.0.492-x64 | ||
| Strona domowa | http://www.aida64.com/ | ||
| Typ raportu | Kreator raportów | ||
| Komputer | EM-PC | ||
| Generator raportu | em | ||
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7601.17944 (Win7 RTM) | ||
| Data | 2013-02-26 | ||
| Czas | 21:57 |
| Podsumowanie |
| Komputer: | ||||
| Typ komputera | ACPI x64-based PC | |||
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Enterprise | |||
| Dodatek service pack systemu operacyjnego | Service Pack 1 | |||
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 (IE 9.0) | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Nazwa komputera | EM-PC | |||
| Nazwa użytkownika | em | |||
| Domena logowania | em-PC | |||
| Data / Czas | 2013-02-26 / 21:57 | |||
| Płyta główna: | ||||
| Typ procesora | QuadCore Intel Core i5-2400, 3600 MHz (36 x 100) | |||
| Nazwa płyty głównej | Asus P8Z68-V Pro/Gen3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
| Mikroukład płyty głównej | Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge | |||
| Pamięć fizyczna | 16359 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM2: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM3: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM4: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| Typ BIOS'u | AMI (11/16/2011) | |||
| Ekran: | ||||
| Karta wideo | NVIDIA GeForce GTX 670 (4095 MB) | |||
| Karta wideo | NVIDIA GeForce GTX 670 (4095 MB) | |||
| Karta wideo | NVIDIA GeForce GTX 670 (4095 MB) | |||
| Karta wideo | NVIDIA GeForce GTX 670 (4095 MB) | |||
| Akcelerator 3D | nVIDIA GeForce GTX 670 | |||
| Monitor | Dell U2311H (Digital) [23" LCD] (HV8XP0B12VEL) | |||
| Multimedia: | ||||
| Karta dźwiękowa | Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card | |||
| Karta dźwiękowa | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller | |||
| Magazyn: | ||||
| Storage Controller | AZ6UJIRV IDE Controller | |||
| Storage Controller | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller | |||
| Storage Controller | JMicron JMB36X Controller | |||
| Dysk fizyczny | 1tb (931 GB, IDE) | |||
| Dysk fizyczny | KINGSTON SV300S37A60G (60 GB, SATA-III) | |||
| Dysk fizyczny | WDC WD20EARS-00S8B1 (2000 GB, SATA-II) | |||
| Napęd dysków optycznych | ATAPI iHAS324 A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
| Napęd dysków optycznych | TQXUBGL XYB89230TYVW SCSI CdRom Device | |||
| Status dysków SMART | OK | |||
| Partycje: | ||||
| C: (NTFS) | 57138 MB (22330 MB wolne) | |||
| E: (NTFS) | 931.5 GB (517.4 GB wolne) | |||
| X: (NTFS) | 1863.0 GB (1693.2 GB wolne) | |||
| Rozmiar całkowity | 2850.3 GB (2232.3 GB wolne) | |||
| Urządzenia wejściowe: | ||||
| Klawiatura | Urządzenie klawiatury HID | |||
| Mysz | Mysz zgodna z HID | |||
| Mysz | Mysz zgodna z HID | |||
| Kontrolery gry | Sterownik joysticka PC | |||
| Sieć: | ||||
| Podstawowy adres IP | 10.10.10.10 | |||
| Podstawowy adres karty (MAC) | C8-60-00-1E-B3-C6 | |||
| Karta sieciowa | Bluetooth Device (Personal Area Network) | |||
| Karta sieciowa | Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection (10.10.10.10) | |||
| Urządzenia zewnętrzne: | ||||
| Drukarka | Fax | |||
| Drukarka | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Kontroler FireWire | VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
| Kontroler USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3] | |||
| Kontroler USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3] | |||
| Kontroler USB3 | ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller | |||
| Kontroler USB3 | ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller | |||
| Urządzenie USB | ASUS Bluetooth | |||
| Urządzenie USB | Generic USB Hub | |||
| Urządzenie USB | Generic USB Hub | |||
| Urządzenie USB | Generic USB Hub | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie kompozytowe USB | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie kompozytowe USB | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie wejściowe USB | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie wejściowe USB | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie wejściowe USB | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie wejściowe USB | |||
| Urządzenie USB | Urządzenie wejściowe USB | |||
| Urządzenie USB | USB Root Hub | |||
| Urządzenie USB | USB Root Hub | |||
| Bateria | Bateria kompozytowa Microsoft | |||
| DMI: | ||||
| DMI: producent BIOS'u | American Megatrends Inc. | |||
| DMI: numer wersji BIOS'u | 0402 | |||
| DMI (system): producent | System manufacturer | |||
| DMI (system): nazwa | System Product Name | |||
| DMI (system): numer wersji | System Version | |||
| DMI (system): numer seryjny | System Serial Number | |||
| DMI (system): identyfikator UUID | A0F3001F-C600001C-0D01C860-001EB3C6 | |||
| DMI (płyta główna): producent | ASUSTeK Computer INC. | |||
| DMI (płyta główna): nazwa | P8Z68-V PRO GEN3 | |||
| DMI (płyta główna): numer wersji | Rev 1.xx | |||
| DMI (płyta główna): numer seryjny | 113693930002267 | |||
| DMI (obudowa): producent | Chassis Manufacture | |||
| DMI (obudowa): numer wersji | Chassis Version | |||
| DMI (obudowa): numer seryjny | Chassis Serial Number | |||
| DMI (obudowa): metka środka trwałego | Asset-1234567890 | |||
| DMI (obudowa): typ | Desktop Case | |||
| Nazwa komputera |
| Typ | Klasa | Nazwa komputera | ||
| Opis komputera | Logiczny | |||
| Nazwa NetBIOS komputera | Logiczny | EM-PC | ||
| Nazwa DNS komputera | Logiczny | em-PC | ||
| Nazwa domeny DNS | Logiczny | |||
| Pełna nazwa DNS | Logiczny | em-PC | ||
| Nazwa NetBIOS komputera | Fizyczny | EM-PC | ||
| Nazwa DNS komputera | Fizyczny | em-PC | ||
| Nazwa domeny DNS | Fizyczny | |||
| Pełna nazwa DNS | Fizyczny | em-PC |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Właściwości BIOS'u: | |||||
| Sprzedawca | American Megatrends Inc. | ||||
| Wersja | 0402 | ||||
| Data wydania | 11/16/2011 | ||||
| Rozmiar | 8192 KB | ||||
| Urządzenia startowe | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Możliwości | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Obsługiwane standardy | DMI, ACPI | ||||
| Możliwości rozbudowy | PCI, USB | ||||
| Producent BIOS'u: | |||||
| Nazwa firmy | American Megatrends Inc. | ||||
| Informacje o produkcie | http://www.ami.com/amibios | ||||
| Uaktualnienia BIOS'u | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ System ] | |||||
| Właściwości systemu: | |||||
| Producent | System manufacturer | ||||
| Nazwa | System Product Name | ||||
| Wersja | System Version | ||||
| Numer seryjny | System Serial Number | ||||
| SKU# | To be filled by O.E.M. | ||||
| Family | To be filled by O.E.M. | ||||
| Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu | A0F3001F-C600001C-0D01C860-001EB3C6 | ||||
| Rodzaje wzbudzeń | Przycisk zasilania | ||||
| [ Płyta główna ] | |||||
| Właściwości płyty głównej: | |||||
| Producent | ASUSTeK Computer INC. | ||||
| Nazwa | P8Z68-V PRO GEN3 | ||||
| Wersja | Rev 1.xx | ||||
| Numer seryjny | 113693930002267 | ||||
| Producent płyty głównej: | |||||
| Nazwa firmy | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
| Informacje o produkcie | http://www.asus.com/Motherboard | ||||
| Uaktualnienie BIOS'u | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us | ||||
| Driver Update | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Uaktualnienia BIOS'u | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Obudowa ] | |||||
| Właściwości obudowy: | |||||
| Producent | Chassis Manufacture | ||||
| Wersja | Chassis Version | ||||
| Numer seryjny | Chassis Serial Number | ||||
| Metka środka trwałego | Asset-1234567890 | ||||
| Typ obudowy | Typu desktop | ||||
| Stan uruchomienia | Bezpieczny | ||||
| Stan zasilacza | Bezpieczny | ||||
| Stan temperatury | Bezpieczny | ||||
| Stan zabezpieczeń | Brak | ||||
| [ Procesory / Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz ] | |||||
| Właściwości procesora: | |||||
| Producent | Intel | ||||
| Wersja | Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | ||||
| Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Częstotliwość zegara zewnętrznego | 100 MHz | ||||
| Maksymalna częstotliwość taktowania | 3800 MHz | ||||
| Bieżąca częstotliwość taktowania | 3119 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Wartość napięcia | 1.0 V | ||||
| Stan | Włączone | ||||
| Oznaczenie gniazda | LGA1155 | ||||
| Układy HTT / CMP | 0 / 4 | ||||
| Producent procesora: | |||||
| Nazwa firmy | Intel Corporation | ||||
| Informacje o produkcie | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-2400 | ||||
| Driver Update | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Pamięci podręczne / L1-Cache ] | |||||
| Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
| Typ | Wewnętrzna | ||||
| Stan | Włączone | ||||
| Tryb pracy | Write-Back | ||||
| Pamięć skojarzeniowa | 8-way Set-Associative | ||||
| Maksymalny rozmiar pamięci | 256 KB | ||||
| Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 KB | ||||
| Korekcja błędów | Brak | ||||
| Oznaczenie gniazda | L1-Cache | ||||
| [ Pamięci podręczne / L2-Cache ] | |||||
| Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
| Typ | Wewnętrzna | ||||
| Stan | Włączone | ||||
| Tryb pracy | Varies with Memory Address | ||||
| Pamięć skojarzeniowa | 8-way Set-Associative | ||||
| Maksymalny rozmiar pamięci | 1024 KB | ||||
| Rozmiar zainstalowanej pamięci | 1024 KB | ||||
| Korekcja błędów | Brak | ||||
| Oznaczenie gniazda | L2-Cache | ||||
| [ Pamięci podręczne / L3-Cache ] | |||||
| Właściwości pamięci podręcznej: | |||||
| Typ | Wewnętrzna | ||||
| Stan | Wyłączone | ||||
| Maksymalny rozmiar pamięci | 6144 KB | ||||
| Rozmiar zainstalowanej pamięci | 6144 KB | ||||
| Korekcja błędów | Brak | ||||
| Oznaczenie gniazda | L3-Cache | ||||
| [ Urządzenia pamięciowe / DIMM0 ] | |||||
| Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
| Współczynnik postaci | DIMM | ||||
| Typ | DDR3 | ||||
| Szczegóły typu | Synchronous | ||||
| Rozmiar | 4096 MB | ||||
| Szybkość | 1600 MHz | ||||
| Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
| Szerokość danych | 64-bitowy(a) | ||||
| Lokalizator urządzenia | DIMM0 | ||||
| Lokalizator banku | BANK0 | ||||
| Producent | Corsair | ||||
| Numer seryjny | 0000000 | ||||
| Metka środka trwałego | AssetTagNum0 | ||||
| Numer części | CML16GX3M4A1600C9 | ||||
| [ Urządzenia pamięciowe / DIMM1 ] | |||||
| Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
| Współczynnik postaci | DIMM | ||||
| Typ | DDR3 | ||||
| Szczegóły typu | Synchronous | ||||
| Rozmiar | 4096 MB | ||||
| Szybkość | 1600 MHz | ||||
| Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
| Szerokość danych | 64-bitowy(a) | ||||
| Lokalizator urządzenia | DIMM1 | ||||
| Lokalizator banku | BANK1 | ||||
| Producent | Corsair | ||||
| Numer seryjny | 0000000 | ||||
| Metka środka trwałego | AssetTagNum1 | ||||
| Numer części | CML16GX3M4A1600C9 | ||||
| [ Urządzenia pamięciowe / DIMM2 ] | |||||
| Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
| Współczynnik postaci | DIMM | ||||
| Typ | DDR3 | ||||
| Szczegóły typu | Synchronous | ||||
| Rozmiar | 4096 MB | ||||
| Szybkość | 1600 MHz | ||||
| Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
| Szerokość danych | 64-bitowy(a) | ||||
| Lokalizator urządzenia | DIMM2 | ||||
| Lokalizator banku | BANK2 | ||||
| Producent | Corsair | ||||
| Numer seryjny | 0000000 | ||||
| Metka środka trwałego | AssetTagNum2 | ||||
| Numer części | CML16GX3M4A1600C9 | ||||
| [ Urządzenia pamięciowe / DIMM3 ] | |||||
| Właściwości urządzenia pamięciowego: | |||||
| Współczynnik postaci | DIMM | ||||
| Typ | DDR3 | ||||
| Szczegóły typu | Synchronous | ||||
| Rozmiar | 4096 MB | ||||
| Szybkość | 1600 MHz | ||||
| Całkowita szerokość | 64-bitowy(a) | ||||
| Szerokość danych | 64-bitowy(a) | ||||
| Lokalizator urządzenia | DIMM3 | ||||
| Lokalizator banku | BANK3 | ||||
| Producent | Corsair | ||||
| Numer seryjny | 0000000 | ||||
| Metka środka trwałego | AssetTagNum3 | ||||
| Numer części | CML16GX3M4A1600C9 | ||||
| [ Gniazda systemowe / PCIEX16_1 ] | |||||
| Właściwości gniazd systemowych: | |||||
| Oznaczenie gniazda | PCIEX16_1 | ||||
| Typ | PCI-E | ||||
| Użycie | W użyciu | ||||
| Szerokość danych magistrali | 32-bit | ||||
| Długość | Krótka | ||||
| [ Gniazda systemowe / PCIEX1_1 ] | |||||
| Właściwości gniazd systemowych: | |||||
| Oznaczenie gniazda | PCIEX1_1 | ||||
| Typ | PCI-E | ||||
| Użycie | W użyciu | ||||
| Szerokość danych magistrali | 32-bit | ||||
| Długość | Krótka | ||||
| [ Gniazda systemowe / PCIEX1_2 ] | |||||
| Właściwości gniazd systemowych: | |||||
| Oznaczenie gniazda | PCIEX1_2 | ||||
| Typ | PCI-E | ||||
| Użycie | W użyciu | ||||
| Szerokość danych magistrali | 32-bit | ||||
| Długość | Krótka | ||||
| [ Gniazda systemowe / PCI1 ] | |||||
| Właściwości gniazd systemowych: | |||||
| Oznaczenie gniazda | PCI1 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Użycie | W użyciu | ||||
| Szerokość danych magistrali | 32-bit | ||||
| Długość | Krótka | ||||
| [ Łączniki portów / PS/2 Keyboard ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | Keyboard Port | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | PS/2 Keyboard | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
| Określenie odwołania zewnętrznego | PS/2 Keyboard | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | PS/2 | ||||
| [ Łączniki portów / USB9_10 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | USB9_10 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
| Określenie odwołania zewnętrznego | USB9_10 | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | USB | ||||
| [ Łączniki portów / USB11_12 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | USB11_12 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
| Określenie odwołania zewnętrznego | USB11_12 | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | USB | ||||
| [ Łączniki portów / GbE LAN ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | Network Port | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | GbE LAN | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
| Określenie odwołania zewnętrznego | GbE LAN | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | RJ-45 | ||||
| [ Łączniki portów / AUDIO ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | Audio Port | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | AUDIO | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | Brak | ||||
| Określenie odwołania zewnętrznego | AUDIO | ||||
| [ Łączniki portów / SATA1 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | SATA1 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / SATA2 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | SATA2 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / SATA3 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | SATA3 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / SATA4 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | SATA4 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / SATA5 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | SATA5 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / SATA6 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | SATA6 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / USB1_2 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | USB1_2 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / USB3_4 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | USB3_4 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / USB5_6 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | USB5_6 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / USB7_8 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | USB | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | USB7_8 | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | USB | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / AAFP ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | Audio Port | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | AAFP | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | Mini-jack (headphones) | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / CPU_FAN ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | CPU_FAN | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / CHA_FAN1 ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | CHA_FAN1 | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / PWR_FAN ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | PWR_FAN | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / PATA_IDE ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | PATA_IDE | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Łączniki portów / F_ESATA ] | |||||
| Właściwości łącznika portu: | |||||
| Typ portu | SATA | ||||
| Określenie odwołania wewnętrznego | F_ESATA | ||||
| Typ łącznika wewnętrznego | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
| Typ łącznika zewnętrznego | Brak | ||||
| [ Urządzenia znajdujące się na płycie / Onboard Ethernet ] | |||||
| Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie: | |||||
| Opis | Onboard Ethernet | ||||
| Typ | Ethernet | ||||
| Stan | Włączone | ||||
| [ Power Supplies / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Power Supply Properties: | |||||
| Nazwa urządzenia | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Producent | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Hot Replaceable | Nie | ||||
| [ Power Supplies / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Power Supply Properties: | |||||
| Nazwa urządzenia | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Producent | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Numer seryjny | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Metka środka trwałego | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Numer części | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Hot Replaceable | Nie | ||||
| [ Management Devices / LM78-1 ] | |||||
| Management Device Properties: | |||||
| Opis | LM78-1 | ||||
| [ Management Devices / 2 ] | |||||
| Management Device Properties: | |||||
| Opis | 2 | ||||
| [ Różne ] | |||||
| Różne: | |||||
| OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Przetaktowanie |
| Właściwości procesora: | ||||
| Typ procesora | QuadCore Intel Core i5-2400 | |||
| Nazwa kodowa | Sandy Bridge-DT | |||
| Seria | D2 | |||
| Engineering Sample | Nie | |||
| CPUID: nazwa procesora | Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | |||
| CPUID: nr wydania | 000206A7h | |||
| CPU VID | 1.2410 V | |||
| Szybkość procesora: | ||||
| Częstotliwość taktowania procesora | 1600.2 MHz (oryginalny: 3100 MHz) | |||
| Mnożnik procesora | 16x | |||
| Procesor FSB | 100.0 MHz (oryginalny: 100 MHz) | |||
| Magistrala pamięci | 800.1 MHz | |||
| DRAM:FSB Ratio | 24:3 | |||
| Pamięć podręczna procesora: | ||||
| Pamięć podręczna L1 kodu | 32 KB per core | |||
| Pamięć podręczna L1 danych | 32 KB per core | |||
| Pamięć podręczna L2 | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Pamięć podręczna L3 | 6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Właściwości płyty głównej: | ||||
| ID płyty głównej | 63-0100-000001-00101111-020510-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 02/05/10 19:13:52 VER: 08.00.10 | |||
| Nazwa płyty głównej | Asus P8Z68-V Pro/Gen3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
| Właściwości mikroukładu płyty głównej: | ||||
| Mikroukład płyty głównej | Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge | |||
| Taktowanie pamięci | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 2T | |||
| DIMM1: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM2: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM3: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM4: Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| Właściwości BIOS'u: | ||||
| Data BIOS'u systemowego | 11/16/2011 | |||
| Data BIOS'u wideo | 11/28/12 | |||
| DMI: numer wersji BIOS'u | 0402 | |||
| Właściwości procesora graficznego: | ||||
| Karta wideo | Asus GTX670-DC2-4GD5 | |||
| Nazwa kodowa procesora graficznego | GK104 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 1189, Rev A2) | |||
| Częstotliwość taktowania układu graficznego | 324 MHz | |||
| Częstotliwość taktowania pamięci | 162 MHz | |||
| Opcje zasilania |
| Właściwości opcji zasilania: | ||||
| Bieżące źródło zasilania | Prąd sieciowy | |||
| Stan baterii | Brak baterii | |||
| Pełny okres życia baterii | Nieznane | |||
| Pozostały okres życia baterii | Nieznane | |||
| Portable Computer |
| Centrino (Carmel) Platform Compliancy: | ||||
| Procesor: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nie (Intel Core i5-2400) | |||
| Mikroukład płyty głównej: Intel i855GM/PM | Nie (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nie | |||
| System: Centrino Compliant | Nie | |||
| Centrino (Sonoma) Platform Compliancy: | ||||
| Procesor: Intel Pentium M (Dothan) | Nie (Intel Core i5-2400) | |||
| Mikroukład płyty głównej: Intel i915GM/PM | Nie (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Nie | |||
| System: Centrino Compliant | Nie | |||
| Centrino (Napa) Platform Compliancy: | ||||
| Procesor: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nie (Intel Core i5-2400) | |||
| Mikroukład płyty głównej: Intel i945GM/PM | Nie (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Nie | |||
| System: Centrino Compliant | Nie | |||
| Centrino (Santa Rosa) Platform Compliancy: | ||||
| Procesor: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nie (Intel Core i5-2400) | |||
